品牌 | 尝狈贰驰础/无锡冠亚 | 冷冻方式 | 风冷式 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,能源,电子/电池,制药/生物制药,电气 |
工业冰箱应用范围:
主要应用在工业冷处理上,使金属结构基体组织上产生的均匀、细微而弥散的炭化物析出。这种炭化物的析出现象将会给金属的耐磨损性能和磨擦性能带来显着提高,硬度也会增加,并将直接提高磨损件的寿命。替代液氮的理想产物。
用于铜套、轴承等冷缩,广泛应用于精密机械装配上。应用在大型设备(汽车、大型工程机械、飞机部件、航天设备部件、军事设备部件)超低温测试。
可用于触摸屏、显示屏冷冻脱胶,拆卸。
型号 | CDLJ-2W | CDLJ-3W | CDLJ-4W |
温度范围 | -115°C~ -50°C | -115°C~ -50°C | -115°C~ -50°C |
制冷量&苍产蝉辫; | 3kW | 4.5kW | 6kW |
2580Kcal/h | 3870Kcal/h | 5160Kcal/h | |
制冷量&苍产蝉辫; | 2kW | 3kW | 4kW |
1720Kcal/h | 2580Kcal/h | 3440Kcal/h | |
循环泵 | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 6.6m³/h |
2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
进出液尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-25 |
冷却水 30度 | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h |
蓄冷罐(选配) | 100L | 150L | 150L |
膨胀罐(标配) | 50L | 75L | 100L |
压缩机 | 意大利都凌半封闭压缩机 | ||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | ||
控制系统 | 西门子S7系列PLC及模块,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 | ||
全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||
循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵/选配德国品牌磁力驱动泵 | ||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||
冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | ||
中间换热器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||
电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/础叠叠品牌 | ||
制冷剂 | R404A /R23/R14混合制冷剂 | ||
载冷剂 | 乙醇、二氯甲烷、导热油等 | ||
安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | ||
液位指示 | 采用玻璃液位指示 | ||
管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | ||
外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑7035 | ||
外形尺寸肠尘 | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 |
电源 | 14kW | 18kW | 30kW |
噪音 | 75分贝以内 | 75分贝以内 | 80分贝以内 |
重量办驳 | 950kg | 1100kg | 1400kg |
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10尘 | ||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(贰虫诲别濒濒叠罢4),通信线距离15尘 |
轴承深冷机-工业低温冰箱
轴承深冷机-工业低温冰箱
(2) 保温阶段
轴承深冷箱保温的目的是使基体内的残余奥氏体尽可能的全部转变为马氏体,并尽可能多的产生碳化物颗粒,因为残余奥氏体向马氏体转变的过程是个缓慢的过程,保温时间的长短会影响到残余奥氏体转变的量,同时深冷后寿命的高低主要是保温时间的长短来决定的,通常情况下,保温2~4小时性能已经有所改善,但如果是高质量的产物,均需要使用24小时以上的保温时间,寿命的提高倍数与保温时间的长短有直接关系。
(3)升温阶段
轴承深冷箱缓慢升温的过程主要目的就是防止残余应力的产生。国内深冷处理的研究因设备的限制一般采用液氮直冷法,即工件直接放入液氮内,保温时间比较短,一般保温时间与直径(mm)*,这种办法会很大程度的增加残余应力,虽性能有所改善,但毕竟不是一种安全可靠的方法。升温阶段一般升到室温即可,如果考虑到零件的特殊用途,如工作温度比较高等,可以再缓慢升到+160℃。从深冷的机理可以看出,以上的工艺曲线与材料的材质及大小关系不大,只是处理后的效果因材料因素而不同,国外几乎所有的工模具,刀剪,量刃具等都采用这种工艺进行深冷处理,而我国一些公司因为成本的原因,往往采用偷工减料的办法,所以成效不高