




| 品牌 | 其他品牌 | 冷冻方式 | 水冷式 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,生物产业,电子/电池,制药/生物制药,汽车及零部件 |

工业麻花天美星空果冻-45°C~ -10°C
本公司生产的工业麻花天美星空果冻-45°C~ -10°C,
制冷速度快,安全可靠,用于液体快速制冷,
广泛应用于石化、医疗、制药、生化、冻干、制药、等高科技行业。
技术参数:
| 型号 | LD-4W | LD-6W | LD-8W | LD-12W | LD-20W | LD-30W | LD-40W | LD-60W |
| 温度范围 | -80°C~ -30°C | |||||||
| 制冷量&苍产蝉辫; At -60°C | 6kW | 9kW | 12kW | 18kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW |
| 5160Kcal/h | 7740Kcal/h | 10320Kcal/h | 15480Kcal/h | 25800Kcal/h | 38700Kcal/h | 51600Kcal/h | 77400Kcal/h | |
| 制冷量&苍产蝉辫; At -75°C | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW |
| 3440Kcal/h | 5160Kcal/h | 6880Kcal/h | 10320Kcal/h | 17200Kcal/h | 25800Kcal/h | 34400Kcal/h | 51600Kcal/h | |
| 循环泵 | 6.6m³/h | 6.6m³/h | 9m³/h | 15m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 25m³/h | 35m³/h |
| 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | 2.5bar max | |
| 进出液尺寸 | DN-25 PN-10 | DN-25 PN-10 | DN-32 PN-10 | DN-40 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-50 PN-10 | DN-65 PN-10 |
| 冷却水 30度 | 10m³/h DN40 | 14m³/h DN50 | 20m³/h DN65 | 25m³/h DN65 | 35m³/h DN80 | 45m³/h DN100 | 65m³/h DN100 | 90m³/h DN125 |
| 蓄冷罐(选配) | 200L | 350L | 500L | 750L | 1000L | 1200L | 1500L | 2200L |
| 膨胀罐(标配) | 100L | 175L | 250L | 350L | 500L | 600L | 750L | 1000L |
| 压缩机 | 艾默生 | 意大利都凌、卡莱尔、汉钟、复盛、比泽尔螺杆压缩机 | ||||||
| 操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示输入、 温度曲线记录 | |||||||
| 控制系统 | 西门子S7系列PLC及模块,位式 设定开启制冷和关闭制冷温差 | |||||||
| 全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||
| 循环泵 | 无锡冠亚磁力驱动泵/选配德国品牌磁力驱动泵 | |||||||
| 蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||||
| 冷凝器 | 套管式水冷冷凝器/列管式水冷冷凝器 | |||||||
| 中间换热器 | &苍产蝉辫;丹佛斯/高力板式换热器/沉氏套管换热器 | |||||||
| 制冷附件 | 油分离器、干燥过滤器、膨胀阀、制冷电磁阀、压控、视镜等均采用艾默生/丹佛斯等品牌 | |||||||
| 电气 | 交流接触器、中间继电器、断路器、热继电器等选择施耐德/础叠叠品牌 | |||||||
| 制冷剂 | R404A /R23 | |||||||
| 载冷剂 | 乙醇、二氯甲烷、导热油等 | |||||||
| 安全保护 | 高压保护、断水保护、有过电流保护、漏电保护、相续与断相保护、高温保护、传感器故障、低液位报警等多重安全保护 | |||||||
| 液位指示 | 采用玻璃液位指示 | |||||||
| 管路材质 | 膨胀罐、蓄冷罐、循环管路均采用 SUS304 | |||||||
| 外壳材质 | 槽钢+方管+冷轧板封板 喷塑7035 | |||||||
| 外形尺寸肠尘 | 100*150*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 205*145*175 | 245*145*205 | 300*160*225 | 350*160*205 | 400*160*225 |
| 电源 380V 50HZ | 14kW | 18kW | 30kW | 43kW | 69kW | 101kW | 136kW | 200kW |
| 噪音 | 75分贝以内 | 80分贝以内 | 90分贝以内 | |||||
| 重量办驳 | 950kg | 1100kg | 1400kg | 1800kg | 2200kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
| 选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10尘 | |||||||
| 选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(贰虫诲别濒濒叠罢4),通信线距离15尘 | |||||||

设备出现问题的时候,无锡冠亚相关的技术人员可以通过自己掌握的维修常识来进行初步的处理。例如机组压缩机的装配与分解、制冷系统的清洗与维护、制冷剂的添加、控制系统设备及元器件的调试与维修,钎焊、电焊、检漏、抽真空、机组试压、除湿、润滑油和制冷剂的充注和排出等相关操作。
同时,无锡冠亚工业冷冻机在平时的运行当中,如果出现了一些噪音有时还与产物的机械受力有一定的关系。比如,工业冷冻机底螺丝受力不均匀,这时可以重新将室外机底脚固定螺丝松开,用扳手紧固底脚螺丝,同时均匀用力紧固,严禁将其中一个螺丝先紧固到位,这样会产生固定受力不均匀。